当前位置: 首页 > 教学项目 > MPA > 招生信息 > 正文

2025年冰球突破mg正规官网硕士生招生复试结果(MPA)

发布时间:2025-04-02 16:34:37    浏览次数:

2025年冰球突破mg正规官网硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100135111350723 张*燕 125200|公共管理 00 8.62 7.2 69.76 85.58 216 77.43 是
2 100135111351013 吕*潼 125200|公共管理 00 8.4 5.9 68.32 82.62 221 77.25 是
3 100135111350985 苏*龙 125200|公共管理 00 8.1 6.7 68.64 83.44 217 76.78 是
4 100135111351507 高* 125200|公共管理 00 8.56 5.6 67.36 81.52 220 76.61 是
5 100135111350650 高*鹏 125200|公共管理 00 7.7 6.3 64 78 227 76.6 是
6 100135111350627 苏*佳 125200|公共管理 00 8.38 7.4 68.32 84.1 214 76.44 是
7 100135111350994 李*芸 125200|公共管理 00 8.24 7 67.2 82.44 217 76.38 是
8 100135132152209 杨* 125200|公共管理 00 8.56 7.3 69.12 84.98 210 75.99 是
9 100135111351716 胡*婷 125200|公共管理 00 8.54 6.5 67.84 82.88 212 75.55 是
10 100135111351170 徐*淇 125200|公共管理 00 8.68 8.2 68.16 85.04 206 75.22 是
11 100135111351934 张*珠 125200|公共管理 00 8.46 9 67.04 84.5 205 74.8 是
12 100135130452123 李*雪 125200|公共管理 00 8.6 8.1 71.04 87.74 198 74.7 是
13 100135111350440 周*婷 125200|公共管理 00 8.44 7.5 68.8 84.74 202 74.3 是
14 100135111350750 刘*生 125200|公共管理 00 8.28 6.8 69.6 84.68 201 74.07 是
15 100135111351539 袁* 125200|公共管理 00 8.42 6.4 68.64 83.46 203 73.98 是
16 100135111351697 王* 125200|公共管理 00 8.36 7.6 69.12 85.08 199 73.83 是
17 100135111350590 褚*源 125200|公共管理 00 8.54 7.4 70.56 86.5 196 73.8 是
18 100135111351350 袁*波 125200|公共管理 00 8.68 7.9 69.28 85.86 197 73.74 是
19 100135111350148 高*晶 125200|公共管理 00 8.44 3.8 67.2 79.44 209 73.58 是
20 100135150152256 张* 125200|公共管理 00 8.08 5.3 66.4 79.78 208 73.51 是
21 100135111351379 彭*宣 125200|公共管理 00 8.72 5.6 69.12 83.44 200 73.38 是
22 100135111350067 周*雪 125200|公共管理 00 7.96 5.5 66.4 79.86 206 73.14 是
23 100135111350565 田*晶 125200|公共管理 00 9.02 7.1 70.88 87 191 73 是
24 100135111351246 岳*薇 125200|公共管理 00 8.28 7.1 67.52 82.9 196 72.36 是
25 100135111351402 高*沫 125200|公共管理 00 8.2 3.8 68.16 80.16 201 72.26 是
26 100135111350160 张*睿 125200|公共管理 00 8.36 3.6 67.52 79.48 201 71.99 是
27 100135121452091 焦* 125200|公共管理 00 8.2 8.9 68.8 85.9 188 71.96 是
28 100135412252440 姜*佶 125200|公共管理 00 8.32 6 67.04 81.36 197 71.94 是
29 100135111350987 崔* 125200|公共管理 00 8.42 4.9 65.92 79.24 201 71.9 是
30 100135111351233 王* 125200|公共管理 00 7.96 6.9 62.24 77.1 205 71.84 是
31 100135111350419 阚*聪 125200|公共管理 00 8.28 5.8 67.68 81.76 195 71.7 是
32 100135111351749 塞**娅 125200|公共管理 00 8.36 4.4 68.32 81.08 196 71.63 是
33 100135111350033 张*如 125200|公共管理 00 8.22 6.7 67.36 82.28 193 71.51 是
34 100135130952151 田*峰 125200|公共管理 00 8.3 5.4 68 81.7 194 71.48 是
35 100135121852101 杨*靖 125200|公共管理 00 8.82 5 67.52 81.34 194 71.34 是
36 100135111350206 刘*桐 125200|公共管理 00 8.34 4.9 69.12 82.36 192 71.34 是
37 100135111351666 徐*凡 125200|公共管理 00 7.5 5.7 64.48 77.68 201 71.27 是
38 100135131452182 李* 125200|公共管理 00 8.8 6.7 68.64 84.14 188 71.26 是
39 100135120252079 周*楠 125200|公共管理 00 8.26 8.1 67.2 83.56 188 71.02 是
40 100135111351231 周*钰 125200|公共管理 00 8.24 5.8 67.04 81.08 191 70.63 是
41 100135111351870 崔*萧 125200|公共管理 00 8.18 6.7 66.4 81.28 189 70.31 否
42 100135111351450 鲁*秀 125200|公共管理 00 8.44 5.5 66.08 80.02 191 70.21 否
43 100135111350379 冯*全 125200|公共管理 00 8.2 7.4 65.76 81.36 188 70.14 否
44 100135330352334 陈*俊 125200|公共管理 00 7.92 5.6 66.88 80.4 189 69.96 否
45 100135111351085 于*纶 125200|公共管理 00 8.26 4.9 65.92 79.08 190 69.63 否
46 100135111350077 郑*涵 125200|公共管理 00 7.74 3.1 66.08 76.92 194 69.57 否
47 100135111351396 方*宇 125200|公共管理 00 8.12 4.1 66.4 78.62 188 69.05 否
48 100135141052235 乔*娜 125200|公共管理 00 8.04 5.1 59.84 72.98 188 66.79 否
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 BUPT 冰球突破mg(中国)有限公司官网 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876